border-top-style CSS属性单独设置元素的上边框的样式。然而,在许多情况下,像border-style或border-top这样的简写CSS属性使用起来更方便,也更可取。
下表为此属性的用法说明和版本历史记录,以及该属性在javascript脚本中的使用语法。
| 默认值: | none |
|---|---|
| 适用于: | 所有元素 |
| 继承: | 没有 |
| 可动画制作: | 否。请参见 动画属性。 |
| 版本: | CSS 1,2,3 |
| JavaScript语法: | object.style.borderTopStyle="dotted" |
该属性的语法如下:
border-top-style: none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | inherit
下面的示例演示了如何使用border-top-style属性。
p {
border-top-style: dashed;
border-top-width: 3px;
}测试看看‹/›下表描述了此属性的值。
| 值 | 描述 |
|---|---|
| none | 没有边框显示。 |
| hidden | 与相同none,不同之处在于表格单元格具有折叠的边框并且两个单元格共享边框。该hidden值确保不绘制边框,因为它hidden优先于所有其他边框样式。 |
| dotted | 将边框显示为一系列点。 |
| dashed | 将边框显示为一系列短线段,即破折号。 |
| solid | 将边框显示为一条实线。 |
| double | 将边框显示为两条平行的实线,并在它们之间留有一定间隔。 两行的总和以及它们之间的间距等于border-width的值。 |
| groove | 显示雕刻到画布中的边框。 它给人以3D的印象,通常是通过用比边框颜色border-color更浅和更暗的两种颜色创建阴影来实现的。 |
| ridge | 显示与效果相反的边框groove。它还给人以3D的印象,边框看起来好像是从画布中出来的。 |
| inset | 显示使元素的框看起来像是嵌入到画布中的边框。它给人的印象是3D,这通常是通过创建一个阴影的两种颜色,比边框颜色border-color略亮和深。 |
| outset | 显示与效果相反的边框inset。它还给人以3D的印象,边框使盒子看起来好像从画布中出来。 |
| initial | 将此属性设置为其默认值。 |
| inherit | 如果指定,则关联元素采用其父元素border-top-style的属性值。 |
border-top-style属性浏览器的兼容性,下表中的数字表示支持该属性的浏览器最低版本号;所有主流浏览器均支持该属性。
|
警告: Internet Explorer 7和更早版本不支持value hidden。IE8支持,但需要一个<!DOCTYPE>。IE9及更高版本支持该hidden值。
参见教程:CSS Border,CSS3 Border。
相关属性:border,border-style,border-top,border-top-color,
border-top-width。